课程目录:

├──大一轮  

|   ├──1.高中核心运算  

|   |   └──一轮复习规划.mp4  793.48M

|   ├──2.函数  

|   |   ├──函数1.mp4  1.11G

|   |   ├──函数10.mp4  1.36G

|   |   ├──函数11.mp4  181.74M

|   |   ├──函数2.mp4  1.04G

|   |   ├──函数3.mp4  1.00G

|   |   ├──函数4.mp4  1006.66M

|   |   ├──函数5.mp4  1.04G

|   |   ├──函数6.mp4  1017.76M

|   |   ├──函数7.mp4  1.02G

|   |   ├──函数8.mp4  1019.47M

|   |   └──函数9.mp4  1.23G

|   ├──3.导数与积分  

|   |   ├──导数1.mp4  990.69M

|   |   ├──导数2.mp4  965.96M

|   |   ├──导数3.mp4  999.08M

|   |   ├──导数4.mp4  997.25M

|   |   ├──导数6.mp4  186.01M

|   |   ├──导数7.mp4  960.37M

|   |   └──导数8.mp4  985.52M

|   ├──4.三角函数  

|   |   ├──解三角形1.mp4  954.60M

|   |   ├──解三角形2.mp4  960.59M

|   |   ├──解三角形3.mp4  693.95M

|   |   ├──解三角形4.mp4  1.04G

|   |   ├──解三角形5.mp4  1015.47M

|   |   ├──解三角形6.mp4  199.92M

|   |   ├──解三角形7.mp4  184.44M

|   |   └──解三角形8.mp4  171.99M

|   ├──5.解三角形  

|   |   ├──解三角形1.mp4  976.31M

|   |   ├──解三角形2.mp4  890.44M

|   |   ├──解三角形3.mp4  1012.74M

|   |   ├──解三角形4.mp4  953.96M

|   |   └──综合练习1.mp4  507.49M

|   └──6.平面向量  

|   |   └──平面向量1.mp4  943.46M

└──公开课  

|   ├──2020高考解析及规划.mp4  661.39M

|   ├──立体几何满分技巧(二).mp4  836.41M

|   ├──立体几何满分技巧(一)上.mp4  324.60M

|   └──立体几何满分技巧(一)下.mp4  262.17M

购买须知:
1、本课程的介绍资料为虚拟物品,免费查看。
2、在查看过程中,遇到任何问题,请邮件联系:guojijunpop@qq.com

版权声明:本课程资料均由程序蜘蛛搜集于互联网,本站免费提供课程的介绍资料,若侵犯您的权益请联系我删除。